1、超小型,低剖面
2、采用陶瓷封装
3、适合于回流焊接
4、封装代号2012(0805)
项目 |
参数代号 |
标准值 |
单位 |
备注 |
标称频率 | f_nom | 32.768 | kHz | |
频率公差 |
f_tol | ±20 | ×-6 | 25°C±3°C |
周转 温度 | Ti | +25±5 | °C | |
抛物 系数 | B | -0.04 max. | ×-6/ °C2 | |
Motional Resistance | R1 | 90 max. | k-ohm | |
Motional Capacitance | C1 | 6.0 typ. | fF | |
Shunt Capacitance | C0 | 1.5 typ. | pF | |
负载电容 | CL | 12.5/ 9.0/ 7.0 | pF | Please contact us |
驱动电平 | DL | 0.1 | μW | 0.5 max. |
Operating Temp. Range | T_use | -40 to +85 | °C | |
Storage Temp. Range | T_stg | -40 to +85 | °C | |
晶振老化 |
f_age |
±3 |
×-6 |